Sheet Metal Gage Chart
Thickness (inches) | Weight (Ibs/sq ft) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gauge Number |
Fractional Approximation |
Stainless Gage |
Sheet Steel Standard |
Stainless Steel |
Sheet Steel |
Galvanized Sheet |
7/0 | 1/2 | 0.5 | 20 | |||
6/0 | 0.4687 | 18.75 | ||||
5/0 | 7/16 | 0.4375 | 17.5 | |||
4/0 | 0.4062 | 16.25 | ||||
3/0 | 3/8 | 0.375 | 15 | |||
2/0 | 0.3437 | 13.75 | ||||
0 | 5/16 | 0.3125 | 12.5 | |||
1 | 0.2812 | 11.25 | ||||
2 | 0.2656 | 10.62 | ||||
3 | 1/4 | 0.25 | 0.2391 | 10 | ||
4 | 15/64 | 0.2344 | 0.2242 | 9.37 | ||
5 | 7/32 | 0.2187 | 0.2092 | 8.75 | ||
6 | 13/64 | 0.2031 | 0.1943 | 8.12 | ||
7 | 3/16 | 0.1875 | 0.1793 | 7.5 | ||
8 | 11/64 | 0.1719 | 0.1644 | 6.87 | ||
9 | 5/32 | 0.1562 | 0.1495 | 6.25 | ||
10 | 9/64 | 0.1406 | 0.1345 | 5.7937 | 5.62 | 5.7812 |
11 | 1/8 | 0.125 | 0.1196 | 5.15 | 5 | 5.1562 |
12 | 7/64 | 0.1094 | 0.1046 | 4.5063 | 4.37 | 4.5312 |
13 | 3/32 | 0.0937 | 0.0897 | 3.8625 | 3.75 | 3.9062 |
14 | 5/64 | 0.0781 | 0.0747 | 3.2187 | 3.12 | 3.2812 |
15 | 0.0703 | 0.0673 | 2.8968 | 2.81 | 2.9687 | |
16 | 1/16 | 0.0625 | 0.0598 | 2.575 | 2.5 | 2.6562 |
17 | 0.0562 | 0.0538 | 2.3175 | 2.25 | 2.4062 | |
18 | 0.05 | 0.0478 | 2.06 | 2 | 2.1562 | |
19 | 0.0437 | 0.0418 | 1.8025 | 1.75 | 1.9062 | |
20 | 0.0375 | 0.0359 | 1.545 | 1.5 | 1.6562 | |
21 | 0.0344 | 0.0329 | 1.416 | 1.37 | 1.5312 | |
22 | 1/32 | 0.0312 | 0.0299 | 1.2875 | 1.25 | 1.4062 |
23 | 0.0281 | 0.0269 | 1.1587 | 1.12 | 1.2812 | |
24 | 0.025 | 0.0239 | 1.03 | 1 | 1.1562 | |
25 | 0.0219 | 0.0209 | 0.9013 | 0.88 | 1.0312 | |
26 | 0.0187 | 0.0179 | 0.7725 | 0.75 | 0.9062 | |
27 | 0.0172 | 0.0164 | 0.7081 | 0.69 | 0.8437 | |
28 | 1/64 | 0.0156 | 0.0149 | 0.6438 | 0.63 | 0.7812 |
29 | 0.0141 | 0.0135 | 0.5794 | 0.56 | 0.7187 | |
30 | 0.0125 | 0.012 | 0.515 | 0.5 | 0.6562 | |
31 | 0.0109 | 0.0105 | 0.44 | |||
32 | 0.0102 | 0.0097 | 0.41 | |||
33 | 0.0094 | 0.009 | 0.38 | |||
34 | 0.0086 | 0.0082 | 0.34 | |||
35 | 0.0078 | 0.0075 | 0.31 | |||
36 | 0.007 | 0.0067 | 0.28 | |||
37 | 0.0066 | 0.0064 | 0.27 | |||
38 | 0.0062 | 0.006 | 0.25 | |||
39 | 0.0059 | 0.23 | ||||
40 | 0.0055 | 0.22 | ||||
41 | 0.0053 | 0.21 | ||||
42 | 0.0051 | 0.2 | ||||
43 | 0.0049 | 0.2 | ||||
44 | 0.0047 | 0.19 |
Posted in:
Tables and Conversions
Leave a comment